経営者やマネジメントであれば、行動基準は「利益」のみですが、BtoBホームページやオンラインショップの運用目標として「利益のみ」を設定することは、あまり良いアイデアではありません。「利益をあげろ」と言われたところで、それをいくつかの要素に分解し、アクションプランに落として目指すことができるのは経営者やマネジメント層だけだからです。
ホームページ活用の現場では、「現場で従事する人たちの行動の方向性が定められる」目標が良い目標と言えます。「利益をあげろ」という目標では何をして良いか分かりませんから、利益をあげるために必要な要素を分解し、そのプロセス上に設定するゴールをKPI(Key Performance Indicator)と言います。一方、利益という最終ゴールはKGI(Key Goal Indicator)と言います。
KGIを達成するために、中間目標としてKPIを設定することで、目標が置き物ではなく、行動に繋がるものとなります。行動なくしては、どのようなゴールも達成できませんから、KPIを設定するということは、現場を動かす上では非常に重要なのです。KGI、KPIとアクションプランの関係は次のようになります。
下記は、弊社で使用しているオンラインショップ向けKPIの一部です。
初回購入客を増やすためのKPIs
見込み客数を増やす
直帰率 | CVR↑ | 特定ページの直帰率を下げる。直帰率は、高くても構わないページがある。特定ページの精読率を測定し、課題を絞り、ページ内のパーツ毎に改善を行う。ある程度改善が進んだらA/Bテスト実施。 |
---|---|---|
LP作成数 | セッション数↑ | SEOまたはPPCに対応したLPを作成する。強化するSEOワードやターゲットを設定し、テーマに沿ったLPを作成する。見込み客数を増やす場合、集中して一定期間、LPを目標数作成する。 |
SNS/Blog投稿数 | セッション数↑ | SNSの投稿スケジュールとテーマを設計し、SNS投稿を行う。 |
SEO対策キーワード数 | 検索順位↑ / セッション数↑ | SEO対策すべきキーワードと数を決め、対策を行う。SEOキーワードは、ビジネス戦略(強化したいターゲット、製品、サービスなど)からキーワードを考え、現在の順位/月間検索回数/競合数 など現在の環境を考慮して決定する。 |
規対リピートセッション比率 | 新規セッション数↑ | 新規とリピーターのセッション比率。リピーターのみに支えられ、新規開拓が課題であるときに使用する。リピーター強化の場合は、リピート訪問ではなくリピート購入をKPIとするため、このKPIは使用しない。 |
購入点数 | AOV↑ | 購入点数が低い場合に使用。クロスセル・アップセル施策のKPIとして使用する。 |
検索キーワード数 | 新規セッション数↑ | 流入キーワードの「数」である。数が多いほど、多様なキーワードに対応していることを示す。ブログが多い場合、この検索キーワード数が多くてもCVRが低いことは多い。このKPIは、現在、検索キーワード数が少ない場合のみに用いる。 |
初期顧客数を増やす
初回のみ購入率 | LTV↑ | 新規購入者のうち、1度しか購入しなかった人の割合。このKPI改善は、Web改善にとどまらない。「短期間(90~3ヶ月)の間に2度購入してもらう」ことは、ネットショップにおいて何よりも重要なことである。3ヶ月以内に再購入しない人は、優良顧客になる確立は極めて低い。 |
---|---|---|
良い経路 | CVR↑ | PVが少なくCVRが高いページの露出を強化する。 |
悪い経路 | CVR↑ | PVが多くCVRが低いページの露出を控える。 |
カート完了率 | CVR↑ | カートに入れた人が注文完了した割合。この数値が悪い場合、複数あるフローのどこにボトルネックがあるか特定する。詳細に問題を特定するためには、フォームにGoogle Analyticsイベントトラッキングを設定し、ユーザーが入力内容を書き換えた箇所を特定し、問題を発見する。という科学的アプローチ以外に、心理的アプローチ(安心感、使いやすさ)も検討する。 |
フォーム誘導率 | CVR↑ | 訪問数が多いのにフォーム誘導率が低いページについて、改善を行う。単にボタンを設置するというところから始まり、ボタンのデザイン、ボタンに入れる文言や写真の変更を行い経緯をモニタリングする。 |
1人あたりPV | PV/セッション ↑ | 1人あたりPVとは、クリック(興味)の深さを示している。つまり、1人あたりPVが低いサイトは、そもそもユーザーの興味を喚起できていない。言葉の表現、キャッチコピー、ビジュアルなど総合的に改善する必要がある。 |
検索経由の購入CVR | CVR↑ | サイト内検索を使用した人のCVR。この指標が悪い場合、欲しいものを見つけられていないということになる。GAでサイト内検索を使用したユーザーをユーザセグメントしておくこと。 |
ページ読み込み速度 | PV/セッション ↑ | ページの読み込み速度が遅いサイトについて改善する。 |
リピーターを増やすためのKPIs
前回訪問間隔 | リピートセッション↑ | 短い期間での訪問者が増えることは、リピート購入を促す。 |
---|---|---|
メルマガ配信数 | 離脱客↓ | 「既存顧客が自然とWebサイトに再アクセスしてくれる」ことはないという認識を持つ。新規客はインターネット上(外部ネットワーク)にいるが、既存客がいるのは「当店の顧客リストの中」(内部ネットワーク・CRM)。この違いを認識すること。顧客リストの中へのアプローチを行わなければ、既存客はお店の存在を忘れてしまう。 |
イベント・企画実施数 | 離脱客↓ | 既存客に対するイベント企画は年間スケジュールを作成し、LP作成などをスケジュールに従って行う。 |
商品ごと購入サイクル | LTV↑ | 商品ごとの購入サイクルは、ステップメールシナリオの期間や同梱ツールの成果に影響される。使用量が決まっている商品について、極端に購入サイクルが長い場合は改善を行う。まず使いはじめてもらうこと、適切に使ってもらうことは啓蒙活動として必要なこと。 |
2回目遷移率 | LTV↑ | 初回の顧客がどの程度2回目購入に進んだかという割合。 |
商品ページ閲覧割合 | CVR↑ | 商品ページセッション÷全体セッション。いくらセッションが多いサイトでも商品ページが見られなければ売上はあがらない。 |
経営者向け指標
新規顧客 | CRV | conversion rate ホームページに来た人(セッションやUU)のうち、注文に至った割合 |
---|---|---|
平均注文額 | AOV | Average Order Value (新規のみ) |
リピーター | CVR | (リピーターのみ) |
AOV | (リピーターのみ)新規よりは高くなるはず | |
全体平均 | 1訪問あたり平均売上 | 売上÷UU。サイトのパフォーマンスを俯瞰的に捉える。 |
CVあたり平均広告コスト(CPO) | CV数/広告コスト。コストに何を入れるかは、予め設定が必要。 | |
LTV | 年間売上÷年間UU。LTVは最終目標。自社のLTVを知り、その推移をモニタリングする。 | |
優良顧客数 | 優良顧客ラインをLTVで設定し、それを超えた顧客の数。 | |
新規対リピート購入者売上比 | 新規購入者が増えるとAOVは下がる方へいく。その時の検証用。 |